Detallamos los valores de cuotas y meses de cobro para los invitados jugadores vigentes a partir del 01/03/2022:
INVITADA JUGADORA DE HOCKEY | ||||
Plantel | Cuota | Cuota FFAA | Período de Pago | Nacidos en |
Escuelita | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Nov. | 2016 en adelante |
10º | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Dic. | 2014 y 2015 |
9º | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Dic. | 2012 y 2013 |
8º | $ 4.420 | $ 1.400 | Feb. a Dic. | 2010 y 2011 |
7º | $ 6.400 | $ 2.650 | Feb. a Dic. | 2008 y 2009 |
6º | $ 6.400 | $ 2.650 | Feb. a Dic. | 2006 y 2007 |
5º | $ 6.400 | $ 2.650 | Feb. a Dic. | 2004 y 2005 |
Superior | $ 8.000 | $ 8.000 | Feb. a Dic. | Hasta 2003 |
Mamis | $ 8.000 | $ 8.000 | Feb. a Dic. | Hasta 2003 |
INVITADO JUGADOR DE NAUTICA | ||||
Plantel | Cuota | Cuota FFAA | Período de Pago | |
Infantiles | $ 4.420 | $ 2.210 | Ene a Dic | |
CURSOS DE NAUTICA | ||||
Curso | Socio Pleno | Otros | Período de Pago | |
Patrón | $ 3.200 | $ 6.400 | 5 cuotas | |
Timonel | $ 3.200 | $ 6.400 | 5 cuotas | |
INVITADO JUGADOR DE RUGBY | ||||
Plantel | Cuota | Cuota FFAA | Período de Pago | Nacidos en |
Mini | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Nov. | 2016 en adelante |
M-7 | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Nov. | 2015 |
M-8 | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Nov. | 2014 |
M-9 | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Nov. | 2013 |
M-10 | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Nov. | 2012 |
M-11 | $ 4.420 | $ 1.400 | Mar. a Nov. | 2011 |
M-12 | $ 6.400 | $ 2.650 | Mar. a Nov. | 2010 |
M-13 | $ 6.400 | $ 2.650 | Mar. a Nov. | 2009 |
M-14 | $ 6.400 | $ 2.650 | Mar. a Nov. | 2008 |
M-15 | $ 6.400 | $ 2.650 | Feb. a Dic. | 2007 |
M-16 | $ 6.400 | $ 2.650 | Feb. a Dic. | 2006 |
M-17 | $ 6.400 | $ 2.650 | Feb. a Dic. | 2005 |
M-19 | $ 8.000 | $ 8.000 | Feb. a Dic. | 2003 y 2004 |
Superior | $ 8.000 | $ 8.000 | Feb. a Dic. | Hasta 2002 |
Veteranos | $ 8.000 | $ 8.000 | Feb. a Dic. | Hasta 2002 |
Impresión / Reimpresión de Credencial | $ 550 |
A estos valores deben adicionar una Cuota Extraordinaria establecida para cada mes que se facture la actividad de $ 700.
Ejemplo: Una Invitada jugadora que integra el plantel Superior de Hockey abonará en los meses indicados $ 8.000 por cuota más $ 700 por cuota extraordinaria.
Las cuotas vencen el último día de cada mes. Los saldos impagos generan un punitorio del 10% a partir del 1º del mes siguiente, y del 20% a partir del subsiguiente. Luego de su vencimiento pueden ser sujetas a actualización de acuerdo al tarifario vigente.